產品列表PRODUCTS LIST
知用高頻交直流電流探頭CP8050A是一款能夠同時測量直流和交流的高頻電流探頭。其特點包括:高帶寬,可準確快速捕捉電流波形;高精度,在電流測量量程范圍內,精度高達1%,滿足大部分測試領域的需要;兩個量程可供選擇,方便小電流測量;自動消磁調零功能,使用方便;聲光過流報警功能,提醒量程切換;電子輕觸式按鍵設計,使用壽命更長;標準的BNC輸出接口,可匹配任何廠家示波器。
更新時間:2020-01-07
知用高頻交直流電流探頭CP8050A特征:
CP8050A 鉗口可夾住直徑達5mm的導線;可以測量50A的連續電流和75A的峰值電流,提供50MHz帶寬;探頭具有50A (10X)和7.5A (1X)兩個量程可選擇,7.5A (1X)量程特別適用于小電流測量,分辨率高達1mA。
知用高頻交直流電流探頭CP8030A規格:
| 型 號 | CP8050A | ||
| 帶寬(-3dB) | DC-50MHz圖1 | ||
| 上升時間 | ≤7ns | ||
| 連續電流大值 | 50Arms圖2 | ||
| 峰值電流 | 75Apk | ||
| 量程 | 7.5A | 1X衰減 | |
| 50A | 10X衰減 | ||
| 過流報警值 | 7.5A | ≥7.5A | |
| 50A | ≥75A | ||
| 電流傳輸比 | 7.5A | 1V/A | |
| 50A | 0.1V/A | ||
| 分辨率 | 7.5A | 1mA | |
| 50A | 10mA | ||
| 精度(DC,45-66Hz,大連續電流) | 7.5A | ±1%±1mA | |
| 50A | ±1%±10mA | ||
| 輸入阻抗 | 參考圖3 | ||
| 延時時間 | 探頭主機 | 14ns | |
| BNC(1m) | 5ns | ||
| 終端負載要求 | ≥100kΩ | ||
| 供電方式 | DC 12V/1A(標配適配器) | ||
| 絕緣線電壓 | 300V CAT I | ||
| 安全符合標準 | EN61010-1: 2010 | ||
| EMC符合標準 | EN61326-1:2013 EN61000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013 | ||


